ГлавнаяРейтингиBEST of 2015 – 201950 самых прибыльных песен 2019 года

50 самых прибыльных песен 2019 года

Список из 50 самых прибыльных песен 2019 года в США на основе доходов с продаж и отчислений со стриминга. Не учтена прибыль из других источников, например, с использования песен в рекламе, потому как такие данные не доступны общественности.

Доля рынка распределилась между тремя крупнейшими музыкальными компаниями так: Universal Music Group – 55%, Warner Music Group – 23%, Sony Music Ent – 22%.

В последних двух столбика под суммами в продажах и стриминге указаны количества проданных копий и прослушиваний, соответсвенно.

# Артист – Песня Общий доход Продажи Стриминг
1 LIL NAS X – OLD TOWN ROAD $8,808,454 $1,375,920 1,512,000 $7,432,534 977,322,000
2 POST MALONE & SWAE LEE – SUNFLOWER $6,487,291 $594,230 653,000 $5,893,061 774,893,000
3 POST MALONE – WOW. $5,182,478 $421,330 463,000 $4,761,148 626,055,000
4 BILLIE EILISH – BAD GUY $4,837,228 $500,500 550,000 $4,336,728 570,247,000
5 ARIANA GRANDE – 7 RINGS $4,703,464 $428,610 471,000 $4,274,854 562,111,000
6 J. COLE – MIDDLE CHILD $4,449,242 $176,540 194,000 $4,272,702 561,828,000
7 LIZZO – TRUTH HURTS $4,325,841 $597,870 657,000 $3,727,971 490,200,000
8 HALSEY – WITHOUT ME $3,947,928 $421,330 463,000 $3,526,598 463,721,000
9 LIL TECCA – RANSOM $3,910,149 $69,160 76,000 $3,840,989 505,061,000
10 MEEK MILL – GOING BAD $3,807,773 $142,870 157,000 $3,664,903 481,907,000
11 KHALID – TALK $3,715,917 $279,370 307,000 $3,436,547 451,880,000
12 DABABY – SUGE $3,496,955 $92,820 102,000 $3,404,135 447,618,000
13 TRAVIS SCOTT – SICKO MODE $3,346,070 $181,090 199,000 $3,164,980 416,171,000
14 LIL BABY & GUNNA – DRIP TOO HARD $3,315,056 $85,540 94,000 $3,229,516 424,657,000
15 CHRIS BROWN – NO GUIDANCE $3,302,386 $157,430 173,000 $3,144,956 413,538,000
16 POLO G – POP OUT $3,235,971 $67,340 74,000 $3,168,631 416,651,000
17 YNW MELLY – MURDER ON MY MIND $3,184,645 $67,340 74,000 $3,117,305 409,902,000
18 SHAWN MENDES & CAMILA CABELLO – SENORITA $3,167,074 $395,850 435,000 $2,771,224 364,395,000
19 JONAS BROTHERS – SUCKER $3,130,535 $455,910 501,000 $2,674,625 351,693,000
20 A BOOGIE WIT DA HOODIE – SWERVIN $3,121,116 $50,050 55,000 $3,071,066 403,822,000
21 LEWIS CAPALDI – SOMEONE YOU LOVED $3,044,691 $413,140 454,000 $2,631,551 346,029,000
22 ED SHEERAN & JUSTIN BIEBER – I DON'T CARE $2,946,279 $379,470 417,000 $2,566,809 337,516,000
23 ARIANA GRANDE – THANK U, NEXT $2,924,524 $128,310 141,000 $2,796,214 367,681,000
24 KHALID – BETTER $2,915,470 $217,490 239,000 $2,697,980 354,764,000
25 MARSHMELLO & BASTILLE – HAPPIER $2,909,331 $273,910 301,000 $2,635,421 346,538,000
26 LIL NAS X – PANINI $2,873,243 $93,730 103,000 $2,779,513 365,485,000
27 LADY GAGA & BRADLEY COOPER – SHALLOW $2,837,701 $749,840 824,000 $2,087,861 274,538,000
28 DRAKE – MONEY IN THE GRAVE $2,813,281 $116,480 128,000 $2,696,801 354,609,000
29 21 SAVAGE – A LOT $2,741,242 $83,720 92,000 $2,657,522 349,444,000
30 POST MALONE – GOODBYES $2,698,906 $168,350 185,000 $2,530,556 332,749,000
31 CALBOY – ENVY ME $2,689,758 $59,150 65,000 $2,630,608 345,905,000
32 ARIANA GRANDE – BREAK UP WITH YOUR GIRLFRIEND, I'M BORED $2,656,087 $169,260 186,000 $2,486,827 326,999,000
33 SAM SMITH & NORMANI – DANCING WITH A STRANGER $2,644,035 $320,320 352,000 $2,323,715 305,551,000
34 A BOOGIE WIT DA HOODIE – LOOK BACK AT IT $2,639,423 $90,090 99,000 $2,549,333 335,218,000
35 BLUEFACE – THOTIANA $2,602,643 $120,120 132,000 $2,482,523 326,433,000
36 MUSTARD & MIGOS – PURE WATER $2,585,280 $133,770 147,000 $2,451,510 322,355,000
37 NLE CHOPPA – SHOTTA FLOW $2,513,146 $30,030 33,000 $2,483,116 326,511,000
38 POST MALONE – BETTER NOW $2,506,684 $149,240 164,000 $2,357,444 309,986,000
39 BENNY BLANCO, HALSEY & KHALID – EASTSIDE $2,466,313 $195,650 215,000 $2,270,663 298,575,000
40 BILLIE EILISH – BURY A FRIEND $2,465,290 $143,780 158,000 $2,321,510 305,261,000
41 POST MALONE – CIRCLES $2,418,615 $219,310 241,000 $2,199,305 289,192,000
42 PANIC! AT THE DISCO – HIGH HOPES $2,397,580 $328,510 361,000 $2,069,070 272,067,000
43 YOUNG THUG – THE LONDON $2,395,372 $44,590 49,000 $2,350,782 309,110,000
44 JUICE WRLD – ROBBERY $2,372,085 $50,050 55,000 $2,322,035 305,330,000
45 BILLIE EILISH – WHEN THE PARTY'S OVER $2,360,235 $130,130 143,000 $2,230,105 293,242,000
46 LUKE COMBS – BEAUTIFUL CRAZY $2,355,093 $287,560 316,000 $2,067,533 271,865,000
47 JUICE WRLD – LUCID DREAMS (FORGET ME) $2,350,972 $71,890 79,000 $2,279,082 299,682,000
48 KODAK BLACK – ZEZE $2,259,413 $64,610 71,000 $2,194,803 288,600,000
49 DAN + SHAY – SPEECHLESS $2,251,151 $283,920 312,000 $1,967,231 258,676,000
50 AVA MAX – SWEET BUT PSYCHO $2,213,113 $357,630 393,000 $1,855,483 243,982,000
default avatar - 50 самых прибыльных песен 2019 года
0 комментариев
Inline Feedbacks
Посмотреть все комментарии

Последние новинки